Skład Kadry Narodowej 2021
Polski Związek Strzelectwa Sportowego | Kadra Narodowa 2021 | ||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Nazwa klubu | uwagi | ||
Karabin - kobiety | |||||||
1 | 1 | BARTNIK | Weronika | 1994 | SKSS Dragon | Siedlce | |
2 | 2 | BOBER | Wiktoria | 2000 | TKS LOK Tarnów | Tarnów | |
3 | 3 | BOGACKA | Sylwia | 1981 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
4 | 4 | BYKOWSKA | Weronika | 1999 | TKS LOK Tarnów | Tarnów | |
5 | 5 | DUDEK | Izabela | 1996 | TKS LOK Tarnów | Tarnów | |
6 | 6 | GRZYBOWSKA | Julia | 2000 | CWKS Legia | Warszawa | |
7 | 7 | KOCHAŃSKA | Natalia | 1996 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
8 | 8 | KOMOROWSKA | Katarzyna | 1996 | KS Społem | Łódź | |
9 | 9 | KOWALCZYK | Karolina | 1983 | WKS Śląsk | Wrocław | |
10 | 10 | MALOTKA-TRZEBIATOWSKA | Diana | 1997 | KS 10-ka Kartuzy | Kartuzy | |
11 | 11 | MAZANY | Marta | 1998 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
12 | 12 | NAGAY | Agnieszka | 1981 | KS Społem | Łódź | |
13 | 13 | STANKIEWICZ | Aneta | 1995 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
14 | 14 | SZUTKO | Aleksandra | 2000 | UKS Kaliber | Białystok | |
15 | 15 | TABAKA | Jolanta | 1970 | LOK Tarcza | Goleniów | |
16 | 16 | WROŃSKA | Paula | 1991 | LOK Lider Amicus | Lębork | |
17 | 17 | ZAPARUCHA | Aleksandra | 2000 | WKS Grunwald | Poznań | |
Pistolet - kobiety | |||||||
18 | 1 | BARTKÓW-KWIATKOWSKA | Beata | 1981 | WKS Grunwald | Poznań | |
19 | 2 | BOREK | Julita | 1995 | SKS Dwór Grunwaldzki | Poznań | |
20 | 3 | BORSUK | Dominika | 2000 | SKS Dwór Grunwaldzki | Poznań | |
21 | 4 | BREŚ | Klaudia | 1994 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
22 | 5 | KOREJWO | Agnieszka | 1984 | WKS Flota | Gdynia | |
23 | 6 | KRÓL | Natalia | 1993 | WKS Śląsk | Wrocław | |
24 | 7 | NOWAK | Agata | 1996 | KS Świt | Starachowice | |
25 | 8 | PASZEK | Weronika | 2000 | ŚTS Tychy | Tychy | |
26 | 9 | PAWLUCZEK | Wioletta | 1997 | ŚTS Tychy | Tychy | |
27 | 10 | SZPEK | Sławomira | 1974 | WKS Flota | Gdynia | KW |
28 | 11 | WAWRZONOWSKA | Joanna | 1994 | WKS Flota | Gdynia | |
Strzelba gładkolufowa- kobiety | |||||||
29 | 1 | BERNAL | Sandra | 1999 | WKS Ślask | Wrocław | |
30 | 2 | JARMOLIŃSKA | Aleksandra | 1990 | CWKS Legia | Warszawa | |
31 | 3 | SIERACKA | Agnieszka | 1989 | WKS Śląsk | Wrocław | |
32 | 4 | SZAMREJ | Natalia | 1991 | MKS Diana | Poznań | |
Karabin - mężczyźni | |||||||
33 | 1 | BARTNIK | Tomasz | 1990 | CWKS Legia | Warszawa | |
34 | 2 | BURDA | Andrzej | 1970 | Kobudo | Opole | |
35 | 3 | CZAPLA | Łukasz | 1982 | KS Petarda | Kraków | |
36 | 4 | JASIECKI | Bartosz | 1990 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
37 | 5 | KOWALEWICZ | Maciej | 1999 | TS Gwardia | Olsztyn | |
38 | 6 | KRASKOWSKI | Robert | 1967 | CWKS Legia | Warszawa | KW |
39 | 7 | ŁUKASZYK | Rafał | 1988 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
40 | 8 | MAJKA | Marcin | 1995 | LOK Tarcza | Goleniów | |
41 | 9 | ROMAŃCZYK | Daniel | 1985 | KS Agat | Złotoryja | |
42 | 10 | SKORUPA | Bartosz | 1983 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | KW |
43 | 11 | ŚWIĘTY | Jacek | 1972 | LOK Grot | Płock | |
44 | 12 | WOJTASIAK | Maciej | 1995 | CWKS Legia | Warszawa | |
Pistolet - mężczyźni | |||||||
45 | 1 | DANILUK | Piotr | 1982 | WKS Flota | Gdynia | |
46 | 2 | DEMBOWSKI | Adam | 1989 | LOK Kraków | Kraków | |
47 | 3 | DŁUGOSZ | Grzegorz | 1995 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
48 | 4 | KLIMEK | Damian | 1990 | WKS Flota | Gdynia | |
49 | 5 | KNAPIK | Wojciech | 1980 | Kobudo | Opole | |
50 | 6 | MILIWEK | Oskar | 1997 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
51 | 7 | PIETRZAK | Jerzy | 1995 | WKS Wawel Kraków | Kraków | |
52 | 8 | PODGÓRSKI | Radosław | 1976 | WKS Flota | Gdynia | KW |
53 | 9 | SAKOWSKI | Patryk | 1998 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
54 | 10 | WOJTYNA | Szymon | 1995 | WKS Śląsk | Wrocław | |
Strzelba gładkolufowa - mężczyźni | |||||||
55 | 1 | CHARKIEWICZ | Remigiusz | 1999 | WKS Śląsk | Wrocław | |
56 | 2 | GAJERSKI | Maciej | 1998 | WKS Śląsk | Wrocław | |
57 | 3 | KOWALCZYK | Piotr | 1987 | RKS Bock | Rawicz | |
58 | 4 | MURAWSKI | Mateusz | 2000 | CWKS Legia | Warszawa | |
59 | 5 | PASIERBSKI | Tomasz | 1995 | WKS Śląsk | Wrocław | |
60 | 6 | WERYS | Jakub | 1991 | CWKS Zawisza | Bydgoszcz | |
Karabin - juniorki | |||||||
61 | 1 | BARANOWSKI | Maria | 2004 | LOK Lider Amicus | Lębork | |
62 | 2 | BUKSA | Marta | 2001 | WKS Grunwald | Poznań | |
63 | 3 | CYBULSKA | Maja | 2004 | KS Społem | Łódź | |
64 | 4 | CZEREŚNIOWSKA | Barbara | 2003 | WKS Flota | Gdynia | |
65 | 5 | FILIPOWICZ | Aleksandra | 2005 | LOK Lider Amicus | Lębork | |
66 | 6 | GAWENDA | Maja | 2005 | KSS Piast | Bieruń | |
67 | 7 | GOGOL | Karolina | 2005 | KS Kaliber | Białystok | |
68 | 8 | KAMIENIECKA | Kaja | 2001 | ZKS Warszawa | Warszawa | |
69 | 9 | MALOTKA-TRZEBIATOWSKA | Magdalena | 2002 | KS 10-ka Kartuzy | Kartuzy | |
70 | 10 | MAŻUL | Amelia | 2002 | WKS Śląsk | Wrocław | |
71 | 11 | MIKOŁOWSKA | Julia | 2003 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
72 | 12 | MORGIEL | Agata | 2004 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
73 | 13 | PIOTROWSKA | Julia | 2001 | WKS Śląsk | Wrocław | |
74 | 14 | ROGOWSKA | Julia | 2002 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
75 | 15 | SKARUPSKA | Dominika | 2005 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
76 | 16 | SMEJA | Agnieszka | 2003 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
77 | 17 | STĘPNIAK | Kamila | 2002 | SKSS Dragon | Siedlce | |
78 | 18 | ŚWIERCZYŃSKA | Gabriela | 2004 | WKS Grunwald | Poznań | |
Pistolet - juniorki | |||||||
79 | 1 | DOWEJKO | Izabela | 2004 | KS Kaliber | Białystok | |
80 | 2 | DYRKA | Jagoda | 2004 | SKS Dwór Grunwaldzki | Poznań | |
81 | 3 | GŁASZCZ | Marcelina | 2002 | WKS Flota | Gdynia | |
82 | 4 | JAROSIŃSKA | Maja | 2001 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
83 | 5 | MACUR | Barbara | 2003 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
84 | 6 | MOICZEK | Aleksandra | 2004 | ŚTS Tychy | Tychy | |
85 | 7 | NOWAK | Martyna | 2004 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
86 | 8 | OWCZAREK | Klaudia | 2005 | WKS Śląsk | Wrocław | |
87 | 9 | PIERKO | Zuzanna | 2002 | LOK Tarcza | Goleniów | |
88 | 10 | POLAŃSKA | Zuzanna | 2005 | KS Neptun | Kosakowo | |
89 | 11 | RYBICKA | Gabriela | 2002 | KS Świt | Starachowice | |
90 | 12 | SKOWRONEK | Nel | 2004 | WKS Śląsk | Wrocław | |
91 | 13 | SOBIESZCZYK | Aniela | 2003 | WKS Flota | Gdynia | |
92 | 14 | SZKLANNY | Julia | 2004 | ŚTS Tychy | Tychy | |
93 | 15 | SZWED | Julia | 2003 | KS Kaliber | Białystok | |
94 | 16 | TRACZUK | Katarzyna | 2003 | WKS Śląsk | Wrocław | |
95 | 17 | TREFON | Martyna | 2004 | KBS Pszczyna | Pszczyna | |
96 | 18 | WNĘK | Natalia | 2004 | CWKS Legia | Warszawa | |
97 | 19 | WOŁOSOWICZ | Maja | 2003 | KS Kaliber | Białystok | |
Strzelba gładkolufowa - juniorki | |||||||
98 | 1 | BRZEZIŃSKA | Natalia | 2004 | RKS Bock | Rawicz | |
99 | 2 | KOSIBA | Katarzyna | 2003 | CWKS Legia | Warszawa | |
100 | 3 | KURPIEWSKA | Maria | 2004 | CWKS Legia | Warszawa | |
101 | 4 | LOKŚ | Wiktoria | 2005 | RKS Bock | Rawicz | |
102 | 5 | WŁODARCZYK | Wiktoria | 2004 | WKS Śląsk | Wrocław | |
Karabin - juniorzy | |||||||
103 | 1 | BAŁOS | Dawid | 2004 | BK Jelenia Góra | Jelenia Góra | |
104 | 2 | BERNAL | Beniamin | 2005 | WKS Śląsk | Wrocław | |
105 | 3 | CHOJNOWSKI | Michał | 2003 | UKS Kaliber | Białystok | |
106 | 4 | GŁOWIŚ | Jędrzej | 2005 | KS LOK Galicja | Rzeszów | |
107 | 5 | KOWALSKI | Jakub | 2004 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
108 | 6 | KOZŁOWSKI | Jakub | 2003 | LOK Lider Amicus | Lębork | |
109 | 7 | KRZYŚKA | Kajetan | 2003 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
110 | 8 | LESNAU | Adam | 2004 | KS Grot | Puck | |
111 | 9 | ŁEPAK | Mateusz | 2004 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
112 | 10 | MAXIMOV | Valeriy | 2005 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
113 | 11 | OGÓREK | Maciej | 2002 | WKS Śląsk | Wrocław | |
114 | 12 | PIĄTEK | Michał | 2001 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
115 | 13 | POKOROWSKI | Sebastian | 2001 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
116 | 14 | RATAJCZAK | Rafał | 2001 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
117 | 15 | RAU | Artur | 2005 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
118 | 16 | SADOWSKI | Kacper | 2001 | SKSS SOKÓŁ | Zduńska Wola | |
119 | 17 | SAJDAK | Wiktor | 2004 | TKS LOK Tarnów | Tarnów | |
Pistolet - juniorzy | |||||||
120 | 1 | BANIUSIEWICZ | Paweł | 2005 | ŚTS Tychy | Tychy | |
121 | 2 | BARTCZAK-GEPART | Mariusz | 2002 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
122 | 3 | BLADA | Wiktor | 2002 | OKSS 10-ka Radomsko | Radomsko | |
123 | 4 | BUDZIAK | Patryk | 2001 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
124 | 5 | CHOJNOWSKI | Gabriel | 2003 | UKS Kaliber | Białystok | |
125 | 6 | CYDZIK | Jakub | 2003 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
126 | 7 | CZEKAJ | Jakub | 2001 | WKS Wawel | Kraków | |
127 | 8 | GŁOWALA | Tomasz | 2002 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
128 | 9 | KOZŁOWSKI | Stanisław | 2003 | SKS Dwór Grunwaldzki | Poznań | |
129 | 10 | PIECH | Artur | 2001 | WKS Śląsk | Wrocław | |
130 | 11 | RAJEWSKI | Cezary | 2003 | SKS Dwór Grunwaldzki | Poznań | |
131 | 12 | RATAJCZYK | Hubert | 2004 | SKSS SOKÓŁ | Zduńska Wola | |
132 | 13 | ROSA | Jakub | 2001 | ZKS Gwardia | Zielona Góra | |
133 | 14 | STĘPIEŃ | Kacper | 2002 | ŚTS Tychy | Tychy | |
134 | 15 | WAGNER | Filip | 2001 | WKS Grunwald | Poznań | |
135 | 16 | WITCZAK | Maksymilian | 2006 | SKS Dwór Grunwaldzki | Poznań | |
Strzelba gładkolufowa - juniorzy | |||||||
136 | 1 | BAKSALARY | Kacper | 2001 | RKS Bock | Rawicz | |
137 | 2 | BUNIOWSKI | Krzysztof | 2001 | RKS Bock | Rawicz | |
138 | 3 | HANCKE | Piotr | 2003 | CWKS Legia | Warszawa | |
139 | 4 | KWAŚNY | Oliwier | 2005 | MKS Diana | Poznań | |
140 | 5 | KWIECIŃSKI | Wiktor | 2001 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz | |
141 | 6 | LISIAK | Wojciech | 2005 | RKS Bock | Rawicz | |
142 | 7 | ŁAKOMY | Mateusz | 2002 | CWKS Legia | Warszawa | |
143 | 8 | ŁAPIŃSKI | Alan | 2004 | MKS Diana | Poznań | |
144 | 9 | MIELCAREK | Robert | 2005 | RKS Bock | Rawicz | |
145 | 10 | MROZEK | Daniel | 2004 | WKS Śląsk | Wrocław | |
146 | 11 | OLSZEWSKI | Jakub | 2002 | CWKS Legia | Warszawa | |
147 | 12 | PATEJUK | Mikołaj | 2004 | CWKS Legia | Warszawa | |
148 | 13 | YAZYKOV | Wołodymyr | 2003 | CWKS Legia | Warszawa |
Podziel się