Skład Kadry Narodowej 2023
Kadra Narodowa 2023 | |||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Nazwa klubu | |
Karabin - kobiety | |||||
1 | BOGACKA | Sylwia | 1981 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
2 | BUKSA | Marta | 2001 | WKS Grunwald | Poznań |
3 | BYKOWSKA | Weronika | 1999 | TKS LOK Tarnów | Tarnów |
4 | DUDEK | Izabela | 1996 | TKS LOK Tarnów | Tarnów |
5 | KAMIENIECKA | Kaja | 2001 | ZKS Warszawa | Warszawa |
6 | KOCHAŃSKA | Natalia | 1996 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
7 | KOMOROWSKA | Katarzyna | 1996 | KS Społem | Łódź |
8 | KOWALCZYK | Karolina | 1983 | WKS Śląsk | Wrocław |
9 | MALOTKA-TRZEBIATOWSKA | Magdalena | 2002 | KS DZIESIĄTKA | Kartuzy |
10 | NAGAY | Agnieszka | 1981 | KS Społem | Łódź |
11 | PIOTROWSKA | Julia | 2001 | WKS Śląsk | Wrocław |
12 | STANKIEWICZ | Aneta | 1995 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
13 | STĘPNIAK | Kamila | 2002 | SKSS DRAGON | Siedlce |
14 | SZUTKO | Aleksandra | 2000 | KS Kaliber | Białystok |
15 | ŚMIETAŃSKA | Alicja | 2002 | KS Kaliber | Białystok |
16 | TABAKA | Jolanta | 1970 | LOK Lider Amicus | Lębork |
17 | WROŃSKA | Paula | 1991 | LOK Lider Amicus | Lębork |
Pistolet - kobiety | |||||
1 | BOREK | Julita | 1995 | SKS Dwór Grunwaldzki | Poznań |
2 | BREŚ | Klaudia | 1994 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
3 | JAROSIŃSKA | Maja | 2001 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
4 | KLEPACZ | Katarzyna | 1977 | CWKS Legia | Warszawa |
5 | KOREJWO | Agnieszka | 1984 | WKS Flota | Gdynia |
6 | KRÓL | Natalia | 1993 | WKS Śląsk | Wrocław |
7 | NOWAK | Agata | 1996 | KS Świt | Starachowice |
8 | PAWLUCZEK | Wioletta | 1997 | ŚTS Tychy | Tychy |
9 | WAWRZONOWSKA | Joanna | 1994 | WKS Flota | Gdynia |
Strzelba gładkolufowa - kobiety | |||||
1 | BERNAL | Sandra | 1999 | WKS Ślask | Wrocław |
2 | SZAMREJ | Natalia | 1991 | MKS Diana | Poznań |
Karabin - mężczyźni | |||||
1 | BARTNIK | Tomasz | 1990 | CWKS Legia | Warszawa |
2 | BURDA | Andrzej | 1970 | CSJA Kobudo | Opole |
3 | CZAPLA | Łukasz | 1982 | KS Petarda | Kraków |
4 | JASIECKI | Bartosz | 1990 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
5 | KOWALEWICZ | Maciej | 1999 | TS Gwardia | Olsztyn |
6 | KRASKOWSKI | Robert | 1967 | CWKS Legia | Warszawa |
7 | ŁUKASZYK | Rafał | 1988 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
8 | MAJKA | Marcin | 1995 | LOK Tarcza | Goleniów |
9 | OGÓREK | Maciej | 2002 | WKS Śląsk | Wrocław |
10 | POKOROWSKI | Sebastian | 2001 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
11 | ROMAŃCZYK | Daniel | 1985 | KS Agat | Złotoryja |
12 | SADOWSKI | Kacper | 2001 | SKSS SOKÓŁ | Zduńska Wola |
Pistolet - mężczyźni | |||||
1 | BLADA | Wiktor | 2002 | KS "10" | Radomsko |
2 | CZEKAJ | Jakub | 2002 | WKS Wawel | Kraków |
3 | DANILUK | Piotr | 1983 | WKS Flota | Gdynia |
4 | DŁUGOSZ | Grzegorz | 1995 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
5 | KLIMEK | Damian | 1990 | WKS Flota | Gdynia |
6 | MILIWEK | Oskar | 1997 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
7 | ROSA | Jakub | 2001 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
8 | SAKOWSKI | Patryk | 1998 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
9 | WAGNER | Filip | 2001 | WKS Grunwald | Poznań |
10 | WOJTYNA | Szymon | 1995 | WKS Śląsk | Wrocław |
Strzelba - mężczyźni | |||||
1 | BAKSALARY | Kacper | 2001 | RKS Bock | Rawicz |
2 | BUNIOWSKI | Krzysztof | 2001 | RKS Bock | Rawicz |
3 | CHARKIEWICZ | Remigiusz | 1999 | WKS Śląsk | Wrocław |
4 | KOWALCZYK | Piotr | 1987 | RKS Bock | Rawicz |
5 | KWIECIŃSKI | Wiktor | 2001 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
6 | ŁAKOMY | Mateusz | 2002 | CWKS Legia | Warszawa |
7 | MURAWSKI | Mateusz | 2000 | CWKS Legia | Warszawa |
8 | PASIERBSKI | Tomasz | 1995 | WKS Śląsk | Wrocław |
9 | WERYS | Jakub | 1991 | CWKS Zawisza | Bydgoszcz |
Karabin - juniorki | |||||
1 | GAWENDA | Maja | 2005 | KS PIAST | Bieruń |
2 | BUJNA | Wiktoria | 2007 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
3 | CICHOWICZ | Marta | 2004 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
4 | GOGOL | Karolina | 2005 | KS Kaliber | Białystok |
5 | KACZOR | Olga | 2008 | WKS Wawel | Kraków |
6 | KRZESAJ | Martyna | 2006 | CWKS Legia | Warszawa |
7 | KUSZEWSKA | Julia | 2007 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
8 | LUTOWSKA | Kamila | 2008 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
9 | MIKOŁOWSKA | Julia | 2003 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
10 | MORUS | Anna | 2006 | ZKS | Warszawa |
11 | MYŚLIWIEC | Nadia | 2006 | KS PIAST | Bieruń |
12 | SKARUPSKA | Dominika | 2005 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
13 | SMEJA | Agnieszka | 2003 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
14 | STOLC | Aleksandra | 2008 | LOK Lider Amicus | Lębork |
15 | WOŚKOWIAK | Wilhelmina | 2005 | CWKS Legia | Warszawa |
Pistolet - juniorki | |||||
1 | DZIAHTSIAR | Kseniya | 2005 | KS Kaliber | Białystok |
2 | BOYTSOVA | Kateryna | 2004 | GKS Fłota | Gdynia |
3 | CHRZĄSZCZ | Emilia | 2006 | KS PIAST | Bieruń |
4 | DOWEJKO | Izabela | 2004 | KS Kaliber | Białystok |
5 | DYMITR | Anastazja | 2005 | ŚTS Tychy | Tychy |
6 | KRAJEWSKA | Weronika | 2005 | ŚTS Tychy | Tychy |
7 | MOICZEK | Aleksandra | 2004 | ŚTS | Tychy |
8 | OWCZAREK | Klaudia | 2005 | WKS Śląsk | Wrocław |
9 | POLAŃSKA | Zuzanna | 2005 | KS NEPTUN | Kosakowo |
10 | POŚPIECH | Anna | 2006 | KS Delfin | Tarnów |
11 | SZCZERBA | Angelika | 2003 | TKS LOK | Tarnów |
12 | SZKLARZ | Oliwia | 2005 | WKS Flota | Gdynia |
13 | SZMYTKOWSKA | Wiktoria | 2006 | KS GWARDIA 1924 | Sosnowiec |
14 | ŚCIESIŃSKA | Magda | 2007 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
Strzelba gładkolufowa - juniorki | |||||
1 | KOSIBA | Katarzyna | 2003 | CWKS Legia | Warszawa |
2 | LOKŚ | Wiktoria | 2005 | RKS Bock | Rawicz |
3 | WŁODARCZYK | Wiktoria | 2004 | WKS Śląsk | Wrocław |
Karabin - juniorzy | |||||
1 | CHOJNOWSKI | Michał | 2003 | KS Kaliber | Białystok |
2 | SAJDAK | Wiktor | 2004 | TKS LOK | Tarnów |
3 | KOWALSKI | Jakub | 2002 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
4 | MAXIMOV | Valery | 2005 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
5 | JANUSZEWSKI | Michał | 2006 | KS Kaliber | Białystok |
6 | GOLISZEK | Jakub | 2006 | WKS Śląsk | Wrocław |
7 | AUGUSTYNOWICZ | Adrian | 2007 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
8 | CHRZEŚCIJANSKI | Aleksander | 2007 | CWZS Zawisza | Bydgoszcz |
9 | JAROWSKI | Szymon | 2007 | TKS LOK | Tarnów |
10 | GARBIEŃ | Maksymilian | 2007 | KS SPOŁEM | Łódź |
Pistolet - juniorzy | |||||
1 | KOZŁOWSKI | Stanisław | 2003 | SKS Dwór Grunwaldzki | Poznań |
2 | ZYGMUNTOWICZ | Maciej | 2005 | CWKS Legia | Warszawa |
3 | CHOJNOWSKI | Gabriel | 2003 | KS Kaliber | Białystok |
4 | RAKITSKI | Ivan | 2006 | KS Kaliber | Białystok |
5 | BANIUSIEWICZ | Paweł | 2005 | ŚTS | Tychy |
6 | WITCZAK | Maksymilian | 2006 | SKS Dwór Grunwaldzki | Poznań |
7 | KOPIWODA | Wiktor | 2008 | LOK Grot | Płock |
8 | FABISIAK | Kamil | 2004 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
9 | DZIURDZIA | Jakub | 2007 | WKS Śląsk | Wrocław |
10 | NOWOSADKO | Stanisław | 2005 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
11 | BAŁON | Dominik | 2005 | WKS Flota | Gdynia |
12 | BUJEWICZ | Piotr | 2005 | ZKS Gwardia | Zielona Góra |
13 | GINSZT | Eliasz | 2005 | KS GROT | Białystok |
14 | HADAŚ | Artur | 2005 | KBS | Pszczyna |
15 | POLEK | Mateusz | 2005 | KS PETARDA | Kraków |
16 | ZARZYCKI | Mikołaj | 2005 | KS SKORPION | Polkowice |
Strzelba gładkolufowa - juniorzy | |||||
1 | CZECHOWSKI | Hubert | 2005 | WKS Śląsk | Wrocław |
2 | KWAŚNY | Oliwier | 2005 | MKS Diana | Poznań |
3 | LISIAK | Wojciech | 2005 | RKS Bock | Rawicz |
4 | ŁAPIŃSKI | Alan | 2004 | MKS Diana | Poznań |
5 | MIELCAREK | Robert | 2005 | RKS Bock | Rawicz |
6 | MROZEK | Daniel | 2003 | WKS Śląsk | Wrocław |
7 | PATEJUK | Mikołaj | 2004 | CWKS Legia | Warszawa |
8 | PYRA | Wiktor | 2005 | KS JURA | Kochcice |
9 | SOŁTYS | Antoni | 2008 | RKS Bock | Rawicz |
10 | URBAŃSKI | Michał | 2006 | WKS Śląsk | Wrocław |
11 | WŁOSIŃSKI | Maciej | 2006 | ŚTS | Tychy |
12 | YAZYKOV | Wołodymyr | 2003 | CWKS Legia | Warszawa |
Podziel się