Klubowy Mistrz Polski 2017
Ranking zespołowego mistrza Polski w strzelaniach pistoletowych 2017
Mc | Klub | MP sen | MP jun | GP jun mł | MP młodzik | Suma |
1 | GWARDIA Zielona Góra | 18 | 55 | 48 | 76 | 197 |
2 | ZAWISZA Bydgoszcz | 36 | 22 | 39 | 18 | 115 |
3 | ŚTS Tychy | 14 | 30 | 25 | 21 | 90 |
4 | FLOTA Gdynia | 53 | 5 | 3 | 28 | 89 |
5 | KALIBER Białystok | 3 | 32 | 30 | 65 | |
6 | ŚLĄSK Wrocław | 14 | 6 | 19 | 39 | |
7 | LEGIA Warszawa | 13 | 2 | 5 | 13 | 33 |
8 | TARCZA Goleniów | 29 | 29 | |||
9 | GALICJA Rzeszów | 21 | 21 | |||
10 | LESNA Leszno | 1 | 15 | 16 | ||
11 | DRAGON Siedlce | 11 | 4 | 15 | ||
12 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 2 | 13 | 15 | ||
13 | KBS Pszczyna | 1 | 4 | 10 | 15 | |
14 | IGLICA Warszawa | 13 | 13 | |||
15 | OSiR Koluszki | 13 | 13 | |||
16 | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 12 | 12 | |||
17 | AGAT Złotoryja | 11 | 11 | |||
18 | ZKS Warszawa | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |
19 | GWARDIA 1924 Sosnowiec | 10 | 10 | |||
20 | SKORPION Polkowice | 1 | 9 | 10 | ||
21 | WAWEL Kraków | 7 | 3 | 10 | ||
22 | 10-ka Radomsko | 9 | 9 | |||
23 | GRUNWALD Poznań | 8 | 8 | |||
24 | REGALICA Gryfino | 7 | 1 | 8 | ||
25 | ŚWIT Starachowice | 8 | 8 | |||
26 | ŻYWIEC Moszczanica | 2 | 6 | 8 | ||
27 | ORZEŁ Elbląg | 6 | 6 | |||
28 | MSS Słomniki | 4 | 4 | |||
29 | GRYF Grodzisk Wlkp. | 3 | 3 | |||
30 | ALU PRO Opole | 1 | 1 | |||
31 | BOCK Rawicz | 1 | 1 |
Ranking zespołowego mistrza Polski w strzelaniach karabinowych 2017
Mc | Klub | MP sen | MP jun | GP jun mł | MP młodzik | Suma |
1 | ZAWISZA Bydgoszcz | 55 | 39 | 31 | 90 | 215 |
2 | KALIBER Białystok | 25 | 52 | 27 | 18 | 122 |
3 | LEGIA Warszawa | 34 | 28 | 24 | 86 | |
4 | ŚLĄSK Wrocław | 13 | 3 | 25 | 25 | 66 |
5 | TKS LOK Tarnów | 43 | 16 | 59 | ||
6 | GWARDIA Zielona Góra | 22 | 31 | 3 | 56 | |
7 | SPOŁEM Łódź | 26 | 18 | 44 | ||
8 | PIAST Bieruń | 4 | 9 | 28 | 41 | |
9 | LIDER AMICUS Lębork | 10 | 10 | 3 | 13 | 36 |
10 | DZIESIĄTKA Kartuzy | 5 | 8 | 1 | 12 | 26 |
11 | AGAT Złotoryja | 6 | 12 | 18 | ||
11 | TARCZA Goleniów | 8 | 3 | 7 | 18 | |
13 | GWARDIA Olsztyn | 15 | 15 | |||
14 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 12 | 12 | |||
15 | DRAGON Siedlce | 10 | 10 | |||
16 | ALU PRO Opole | 3 | 6 | 9 | ||
16 | ZKS Warszawa | 9 | 9 | |||
18 | REGALICA Gryfino | 5 | 2 | 7 | ||
18 | ŻYWIEC Moszczanica | 3 | 4 | 7 | ||
20 | HAMER Kozienice | 6 | 6 | |||
21 | FLOTA Gdynia | 3 | 2 | 5 | ||
21 | WAWEL Kraków | 5 | 5 | |||
23 | SALWA Szczerców | 4 | 4 | |||
24 | BELLONA Kalisz | 3 | 3 | |||
24 | DELFIN Biedrusko | 2 | 1 | 3 | ||
26 | WISŁA Kraków | 2 | 2 | |||
27 | DRAGON Chełm | 1 | 1 | |||
27 | HTS Kraków | 1 | 1 | |||
27 | KBS Pszczyna | 1 | 1 | |||
27 | LESNA Leszno | 1 | 1 |
Podziel się