Klubowy Mistrz Polski 2018
Ranking zespołowego mistrza Polski w strzelaniach pistoletowych 2018
Mc | Klub | MP sen | MP jun | GP jun mł | MP młodzik | Suma | medale | ||
złoty | srebrny | brązowy | |||||||
1 | GWARDIA Zielona Góra | 29 | 90 | 59 | 53 | 231 | 8 | 8 | 4 |
2 | KALIBER Białystok | 6 | 39 | 4 | 70 | 119 | 5 | 2 | 2 |
3 | FLOTA Gdynia | 84 | 19 | 9 | 112 | 4 | 3 | 5 | |
4 | ZAWISZA Bydgoszcz | 38 | 6 | 32 | 15 | 91 | 3 | 3 | 5 |
5 | ŚTS Tychy | 8 | 30 | 24 | 16 | 78 | 2 | 4 | |
6 | OSiR Koluszki | 3 | 34 | 37 | 3 | ||||
7 | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 8 | 15 | 11 | 34 | 1 | 2 | ||
8 | ŚLĄSK Wrocław | 10 | 4 | 3 | 11 | 28 | 1 | ||
9 | GRUNWALD Poznań | 16 | 11 | 27 | 2 | ||||
10 | 10-ka Radomsko | 18 | 4 | 22 | 1 | 1 | |||
11 | LEGIA Warszawa | 8 | 12 | 20 | |||||
12 | KBS Pszczyna | 16 | 16 | 1 | |||||
TARCZA Goleniów | 16 | 16 | 1 | ||||||
14 | WAWEL Kraków | 6 | 10 | 16 | 1 | ||||
15 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 2 | 12 | 14 | |||||
16 | ŚWIT Starachowice | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | |||
17 | ZKS Warszawa | 7 | 5 | 12 | 1 | ||||
18 | DRAGON Siedlce | 10 | 10 | 1 | |||||
19 | KS ZO LOK Kraków | 7 | 2 | 9 | 1 | ||||
20 | IGLICA Warszawa | 8 | 8 | ||||||
21 | BLASTER Bielsko -Biała | 6 | 6 | 1 | |||||
BOCK Rawicz | 6 | 6 | |||||||
23 | SKORPION Polkowice | 6 | 6 | 1 | |||||
24 | AGAT Złotoryja | 4 | 1 | 5 | |||||
LESNA Leszno | 5 | 5 | |||||||
26 | ALU PRO Opole | 4 | 4 | ||||||
GALICJA Rzeszów | 4 | 4 | |||||||
GWARDIA 1924 Sosnowiec | 4 | 4 | |||||||
GWARDIA Olsztyn | 4 | 4 | |||||||
30 | GRYF Grodzisk Wlkp. | 3 | 3 | ||||||
31 | HAMER Kozienice | 1 | 1 | ||||||
LIDER AMICUS Lębork | 1 | 1 |
Podziel się