Normy na odznaki strzeleckie
Nazwa konkurencji | Skrót | Odl. | Zł. | Sr. | Br. | Uwagi | Czas |
Karabin dowolny 40 strzałów leżąc | Kdw 40 l | 50m | 330 | 280 | 240 | nielimit. próbne + 40 ocen. | 1.00 |
Karabin dowolny 20 strzałów leżąc | Kdw 20 l | 50m | 165 | 140 | 120 | nielimit. próbne + 20 ocen. | 0.35 |
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc | Kdw 10 l | 50m | 70 | 60 | 3 próbne + 10 ocen. | 3+15 min. | |
Karabin dowolny 5 strzałów leżąc | Kdw 5 l | 50m | 30 | 3 próbne + 5 ocen. | 3+8 min. | ||
Karabin dowolny 3x10 strzałów | Kdw 3x10 | 50m | 230 | 190 | 160 | nielimit. próbne + 30 ocen. | 1.15 |
Karabin pneumatyczny 40 strzałów | Kpn 40 | 10m | 320 | 280 | 240 | nielimit. próbne + 40 ocen. | 1.15 |
Karabin pneumatyczny 20 strzałów | Kpn 20 | 10m | 160 | 140 | 120 | nielimit. próbne + 20 ocen. | 0.40 |
Karabin pneumatyczny 10 strzałów | Kpn 10 | 10m | 70 | 60 | 3 próbne + 10 ocen. | 3+17 min. | |
Karabin pneumatyczny 5 strzałów | Kpn 5 | 10m | 30 | 3 próbne + 5 ocen. | 3+9 min. | ||
Pistolet sportowy 30 strz. – cz. dokł. | Psp 30 d | 25m | 225 | 195 | 180 | 5 próbnych +30 ocen. | 5+30 min. |
Pistolet sportowy 20 strz. – cz. dokł. | Psp 20 d | 25m | 150 | 130 | 120 | 5 próbnych +20 ocen. | 5+20 min. |
Pistolet sportowy 10 strz. – cz. dokł. | Psp 10 d | 25m | 65 | 60 | 3 próbne +10 ocen. | 3+10 min. | |
Pistolet sportowy 5 strz. – cz. dokł. | Psp 5 d | 25m | 30 | 3 próbne +5 ocen. | 3+5 min. | ||
Pistolet centralnego zapłonu 30 strz. Część dokładna | Pcz 30 d | 25m | 225 | 195 | 180 | 5 próbnych +30 ocen. | 5+30 min. |
Pistolet centralnego zapłonu 20 strz. Część dokładna | Pcz 20 d | 25m | 150 | 130 | 120 | 5 próbnych +20 ocen. | 5+20 min. |
Pistolet centralnego zapłonu 10 strz. Część dokładna | Pcz 10 d | 25m | 65 | 60 | 3 próbne +10 ocen. | 3+10 min. | |
Pistolet centralnego zapłonu 5 strz. Część dokładna | Pcz 5 d | 25m | 30 | 3 próbne +5 ocen. | 3+5 min. | ||
Pistolet standard 3x10 strzałów | Pst 3x10 | 25m | 210 | 180 | 150 | 5 próbnych +30 ocen. | 150 +2x150 +2x20+2x10 sek. |
Pistolet standard 3x5 strzałów | Pst 3x5 | 25m | 90 | 75 | 5 próbnych +15 ocen. | 150+20+10 sek. | |
Pistolet dowolny 40 strzałów | Pdw 40 | 50m | 260 | 220 | 200 | nielimit. próbne + 40 ocen. | 1.30 |
Pistolet dowolny 20 strzałów | Pdw 20 | 50m | 130 | 110 | 100 | nielimit. próbne + 20 ocen. | 0.45 |
Pistolet dowolny 10 strzałów | Pdw 10 | 50m | 55 | 50 | 3 próbne +10 ocen. | 3+20 min. | |
Pistolet dowolny 5 strzałów | Pdw 5 | 50m | 25 | 3 próbne +5 ocen. | 3+10 min. | ||
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów | Ppn 40 | 10m | 300 | 260 | 240 | nielimit. próbne + 40 ocen. | 1.15 |
Pistolet pneumatyczny 20 strzałów | Ppn 20 | 10m | 150 | 130 | 120 | nielimit. próbne + 20 ocen. | 0.40 |
Pistolet pneumatyczny 10 strzałów | Ppn 10 | 10m | 65 | 60 | 3 próbne +10 ocen. | 3+17 min. | |
Pistolet pneumatyczny 5 strzałów | Ppn 5 | 10m | 30 | 3 próbne +5 ocen. | 3+9 min. | ||
Ruchoma Tarcza 20 strz. – prz. wolne | RT 20 w | 50m | 140 | 120 | 100 | 4 próbne +20 ocenianych | prz. wolne |
Ruchoma Tarcza 10 strz. – prz. wolne | RT 10 w | 50m | 60 | 50 | 4 próbne +10 ocenianych | prz. wolne | |
Ruchoma Tarcza 6 strz. – prz. wolne | RT 6 w | 50m | 30 | 4 próbne +6 ocenianych | prz. wolne | ||
Ruchoma Tarcza 20 strz. – prz. wolne | RT 20 w | 10m | 120 | 100 | 80 | 4 próbne +20 ocenianych | prz. wolne |
Ruchoma Tarcza 10 strz. – prz. wolne | RT 10 w | 10m | 50 | 40 | 4 próbne +10 ocenianych | prz. wolne | |
Ruchoma Tarcza 6 strz. – prz. wolne | RT 6 w | 10m | 24 | 4 próbne +6 ocenianych | prz. wolne | ||
Skeet 75 rzutków | S 75 | 48 | 45 | 40 | |||
Skeet 20 rzutków | S 20 | 13 | 12 | 11 | 5 próbnych +20 ocen., st. nr 1 | duża budka | |
Skeet 10 rzutków | S 10 | 6 | 5 | 3 próbne +10 ocen., st. nr 1 | duża budka | ||
Skeet 5 rzutków | S 5 | 3 | 3 próbne +5 ocen., st nr 1 | duża budka | |||
Trap 75 rzutków | T 75 | 38 | 35 | 30 | |||
Trap 20 rzutków | T 20 | 10 | 9 | 8 | 5 próbnych +20 ocen., st. nr 3 | ||
Trap 10 rzutków | T 10 | 5 | 4 | 3 próbne +10 ocen., st. nr 3 | |||
Trap 5 rzutków | T 5 | 2 | 3 próbne+5 ocen., st. nr 3 | ||||
Double Trap 120 rzutków | DT 120 | 60 | 54 | 48 | |||
Double Trap 40 rzutków | DT 40 | 20 | 18 | 16 | 5 próbnych +40 ocen., st. nr 3 | ||
Double Trap 20 rzutków | DT 20 | 9 | 8 | 3 próbne +20 ocen., st. nr 3 | |||
Double Trap 10 rzutków | DT 10 | 4 | 3 próbne +10 ocen., st. nr 3 |
Podziel się