Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Prezes:
Mariusz Jankowski
KRS:
0000015308
Adres:
Al. Wojska Polskiego 246
71-346
Szczecin
Dane kontaktowe:
Tel.: (91) 439-55-18
Fax: (91) 439 55 15
E-mail:
zarzad@zzss.pl
WWW:
www.zzss.pl
Kluby
Nazwa Klubu | Telefon | Strona www | Nr Licencji | Zakres Licencji | |
Klub Miłośników Strzelectwa "Dragon" | 508 072 010 | robertpawlak@poczta.onet.pl | LK-1391/2021 | PKS | |
Klub Sportowy "Strzelec" Szczecin | 793790373 | szym.kaczmarek@gmail.com | LK-1104/2022 | PKS | |
Klub Sportowy Inwalidów "Start" Szczecin | 91 383 74 30 | biuro@start-szczecin.pl | LK-1225/2021 | PK | |
Klub Strzelecki "9 mm" LOK Koszalin | 602 115 297 | mariuszskrzynski@gmail.com | LK-1016/2021 | PKS | |
Klub Strzelecki "Elita" | 601 514 800 | kselita@wp.pl | LK-1093/2021 | PKS | |
Klub Strzelecki "Gatling" Połczyn Zdrój | 602-408-885 | gaston174@interia.pl | ks-gatling.pl | LK-1112/2021 | PKS |
Klub Strzelecki "KURTA" LOK Bobolice | 517 771 887 | ks.lok.kurta.bobolice@wp.pl | LK-1313/2021 | PKS | |
Klub Strzelecki Kołobrzeg | 601 802 872 | kskolobrzeg@op.pl | kskolobrzeg.pl | LK-1148/2021 | PKS |
Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Białogardzie | 790 407 350 | andrzejmilczarek69@gmail.com | LK-1198/2021 | PKS | |
Klub Strzelecki LOK "Impuls" Szczecinek | 503 144 005 | impuls@szczecinek.pl | www.impuls.szczecinek.pl | LK-1038/2021 | PKS |
Klub Strzelecki LOK "Kaliber .22" w Czaplinku | 602 461 267 Marcewicz | ager1@o2.pl | LK-1161/2022 | PKS | |
Klub Strzelectwa Sportowego LOK "Regalica" | 607 034 346 | tadek.szpura@wp.pl | LK-1029/2021 | PKS | |
Koszaliński Klub Strzelecki "Kaliber" | 797 282 820 502 525 535 | klub@kkskaliber.pl | LK-1018/2021 | PKS | |
Liga Obrony Kraju Klub Strzelectwa Sportowego "Tarcza" | 609 833 024 | stbogumil15@op.pl | LK-1153/2021 | PK | |
Liga Obrony Kraju Młodzieżowy Klub Strzelecki "BASZTA" Gryfice | 661460262 | darekxf95@op.pl | LK-1303/2022 | PKS | |
Miejski Klub Strzelecki "Gryf" Szczecin | 607 682 006 | mks.gryf@op.pl | LK-1135/2020 | PKS | |
Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłosników Broni Dawnej "Grajcar" | 693 183 910 Tomanek Sławomir Prezes | grajcar@police.pl | www.grajcar.police.pl | LK-1076/2021 | PKS |
Stargardzki Klub Strzelecki "Legion" | 575 560 766 | grzegorz.lazik@gmail.com | http://skslegion.pl/ | LK-1215/2021 | PKS |
Stowarzyszenie "Zjednoczeni Strzelcy" | 602 722 758, 605 091 645 | zarzad@zjednoczenistrzelcy.pl | zjednoczenistrzelcy.pl | LK-1374/2021 | PKS |
Stowarzyszenie Strzeleckie Pierwsza Nowogardzka Grupa Strzelecka | 781-060-228 | laska0@onet.eu | pngs.nowogard.eu | LK-1241/2022 | PKS |
Szczecineckie Bractwo Kurkowe | 723 339 767 | slawomiki@wp.pl | LK-1351/2020 | PK | |
Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie | 692 104 267 Waldemar Kaufman | zarząd@sts.org.pl | https://sts.org.pl/ | LK-1049/2022 | PKS |
Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy GROM w Sławnie | 511 09 04 04 | biuro@grom.edu.pl | www.grom.edu.pl | LK-1359/2022 | PKS |
Wojskowy Klub Sportowy "Poligon Drawski" | 694 16 51 98 | wss_cswldrawsko@wp.pl | www.wkspoligondrawski. pl | LK-1338/2022 | PKS |
stan na: 7.03.2022
Podziel się