Liga Młodzieżowa PZSS 2018
Komunikat klasyfikacyjny - Liga Młodzieżowa 2018
PobierzKarabin pneumatyczny
Lp. | Zespół | Wyższy wynik z dwóch kwalifikacji | Miejsce |
1 | Śląsk Wrocław | 1220,7 | I |
2 | Zawisza Bydgoszcz | 1210,1 | II |
3 | Gwardia Zielona Góra | 1208,5 | III |
4 | Kaliber Białystok | 1196,4 | IV |
5 | Społem Łódź | 1195,0 | V |
6 | ULKS Jedlińsk | 1183,0 | VI |
7 | Legia Warszawa | 1182,4 | VII |
8 | TKS LOK Tarnów | 1178,5 | VIII |
9 | Sokół Zduńska Wola | 1169,2 | IX |
10 | Bursztyn Kalisz | 1105,7 | X |
11 | Salwa Szczerców | 1097,1 | XI |
12 | Agat Złotoryja | 1014,4 | XII |
13 | Tarcza Goleniów | 774,8 | XIII |
14 | Flota Gdynia | 754,5 | XIV |
Pistolet pneumatyczny
Lp. | Zespół | Wyższy wynik z dwóch kwalifikacji | Miejsce |
1 | Zawisza Bydgoszcz | 1092 | I |
2 | Gwardia Zielona Góra | 1089 | II |
3 | Kaliber Białystok | 1082 | III |
4 | ŚTS Tychy | 1075 | IV |
5 | OSiR Koluszki | 1070 | V |
6 | Legia Warszawa | 1066 | VI |
7 | KBS Pszczyna | 1056 | VII |
8 | Agat Złotoryja | 1035 | VIII |
9 | Flota Gdynia | 1035 | VIII |
10 | Bellona Kalisz | 1021 | X |
11 | Żywiec Moszczanica | 974 | XI |
Podziel się