Projekt - strzeleckie zajęcia sportowe
Projekt „Strzeleckie zajęcia sportowe” jest nowatorskim projektem prowadzonym od 2018 roku przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
Jest on dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w zadaniu „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”.
Cały program ma na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Nasz projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych w całej Polsce.
Koordynator projektu
Violetta Kotynia
2025
Komunikat klasyfikacyjny
PobierzZawodnicy zakwalifikowani i potwierdzeni do Finału Ligi w Zduńskiej Woli
PobierzRegulamin Mistrzostw Polski Strzeleckich Zajęć Sportowych
PobierzWyniki Ligi strzeleckich zajęć sportowych - po 7 rundzie
PobierzFormularz zgłoszeniowy zawodników do udziału w Mistrzostwa Strzeleckich Zajęć Sportowych
PobierzRegulamin Ligii Strzeleckich Zajęć Sportowych
PobierzKluby biorące udział w projekcie w 2025 roku
| 1 | 10-tka Sulmierzyce |
| 2 | AGAT Złotoryja |
| 3 | AZS Częstochowa |
| 4 | CARPATIA Rzeszów |
| 5 | COVER Warszawa |
| 6 | DELFIN Tarnów |
| 7 | DRAGON Siedlce |
| 8 | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań |
| 9 | DZIESIĄTKA Kartuzy |
| 10 | ERMADOR Bielsko Biała |
| 11 | FLOTA Gdynia |
| 12 | GROT Puck |
| 13 | GWARDIA Zielona Góra |
| 14 | HAMER Kozienice |
| 15 | HETMAN Nysa |
| 16 | HUSARIA Krosno |
| 17 | HUZAR Opole |
| 18 | JTS Jaworzno |
| 19 | JURA Kochcice |
| 20 | KALIBER Białystok |
| 21 | KBS Pszczyna |
| 22 | KRUK Łask |
| 23 | KS Kołobrzeg |
| 24 | KS ZO LOK Kraków |
| 25 | KŻR LOK Warka |
| 26 | LESNA Leszno |
| 27 | LIDER AMICUS Lębork |
| 28 | LTS Legionowo |
| 29 | ORNECKIE SMOKI Orneta |
| 30 | PETARDA Kraków |
| 31 | PRECYZJA Kraków |
| 32 | PROMIEŃ Bochnia |
| 33 | RANKALIBER Zagorzyce |
| 34 | SIGMA SHOOTING Łódź |
| 35 | SNAJPER Garwolin |
| 36 | SOKÓŁ Czechowice-Dziedzice |
| 37 | SOKÓŁ Zduńska Wola |
| 38 | SPOŁEM Łódź |
| 39 | STRZELEC Jedlicze |
| 40 | ŚLĄSK Wrocław |
| 41 | TKS LOK Tarnów |
| 42 | WILK Trzebnica |
| 43 | ZAWISZA Bydgoszcz |
| 44 | ZKS Warszawa |
| 45 | TWIERDZA Zamość |
2024

