Test egzaminy API
| Termin egzaminu | Zapisy od/do | Badania | Województwo | Lokalizacja | Dostępne miejsca | Kontakt do organizatora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026, godz. 11:00 | 25.06.2026 19:00 07.07.2026 23:59 | Tak | Dolnośląskie | Wrocław Świątnicka 36 | 23 | [email protected] 71 342 59 80 |
| 11.07.2026, godz. 09:00 | 27.06.2026 19:00 09.07.2026 23:59 | Nie | Kujawsko-Pomorskie | Bydgoszcz Gdańska 163 | 31 | [email protected] 796 795 899 |
| 12.07.2026, godz. 11:00 | 28.06.2026 19:00 10.07.2026 23:59 | Tak | Lubuskie | Nietoperek Nietoperek 80 | 21 | [email protected] 604 454 477 |
| 12.07.2026, godz. 10:00 | 28.06.2026 18:30 10.07.2026 23:59 | Tak | Pomorskie | Gdańsk Litewska 2H | 29 | [email protected] 669 824 465 |
| 18.07.2026, godz. 10:00 | 04.07.2026 19:00 16.07.2026 23:59 | Tak | Pomorskie | Słupsk Zamiejska 30 | 63 | [email protected] 669 824 465 |
| 19.07.2026, godz. 10:00 | 05.07.2026 19:00 17.07.2026 23:59 | Tak | Pomorskie | Dziemiany Partyzantów 5A | 49 | [email protected] 669 824 465 |
| 19.07.2026, godz. 10:00 | 05.07.2026 19:00 17.07.2026 23:59 | Nie | Wielkopolskie | Józefowo Józefowo 26A | 67 | [email protected] 693 835 435 |
| 21.07.2026, godz. 11:00 | 07.07.2026 19:00 19.07.2026 23:59 | Tak | Dolnośląskie | Wrocław Świątnicka 36 | 99 | [email protected] 71 342 59 80 |
| 25.07.2026, godz. 11:00 | 11.07.2026 19:00 23.07.2026 23:59 | Tak | Wielkopolskie | Krutla Strzelnica Krutla | 80 | [email protected] 510 152 998 |
| 25.07.2026, godz. 09:00 | 14.07.2026 19:00 23.07.2026 23:59 | Tak | Śląskie | Jaworzno Energetyków 2A | 80 | [email protected] 607 057 051 |
| 26.07.2026, godz. 10:00 | 12.07.2026 19:00 24.07.2026 23:59 | Tak | Pomorskie | Miszewko Gdyńska 86 | 70 | [email protected] 669 824 465 |
| 26.07.2026, godz. 09:00 | 12.07.2026 18:30 24.07.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Grójec Strzelnica KS "Cel" Grójec | 80 | [email protected] 609 111 192 |
| 26.07.2026, godz. 09:30 | 13.07.2026 19:30 24.07.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Błonie Grodziska 1 | 80 | [email protected] 533 227 577 |
| 26.07.2026, godz. 09:30 | 12.07.2026 18:00 24.07.2026 23:59 | Tak | Świętokrzyskie | Starachowice Strzelnicza 29 | 80 | [email protected] 503 065 042 |
| 01.08.2026, godz. 10:00 | 18.07.2026 19:00 30.07.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Warszawa Strzelnica Sportowa Rembertów-Poligon | 60 | [email protected] 609 790 081 |
| 16.08.2026, godz. 09:00 | 02.08.2026 19:00 14.08.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Warszawa Marymoncka 34 (Strzelnica AWF) | 80 | [email protected] 530 920 940 |
| 23.08.2026, godz. 09:00 | 09.08.2026 19:00 21.08.2026 23:59 | Tak | Lubelskie | Stanin Kosuty 4 | 80 | [email protected] 600 340 763 |
| 23.08.2026, godz. 09:00 | 11.08.2026 19:00 21.08.2026 23:59 | Nie | Lubelskie | Lublin Gospodarcza 27 | 80 | [email protected] 513 130 428 |
| 29.08.2026, godz. 09:00 | 15.08.2026 19:00 27.08.2026 23:59 | Tak | Podlaskie | Turośń Kościelna Lipowa 109 | 80 | [email protected] 575 531 347 |
| 26.09.2026, godz. 10:00 | 12.09.2026 19:00 24.09.2026 23:59 | Tak | Warmińsko-Mazurskie | Ostróda Jana III Sobieskiego 9 | 80 | [email protected] 502 246 244 |
Podziel się
