Test egzaminy API
| Termin egzaminu | Zapisy od/do | Badania | Województwo | Lokalizacja | Dostępne miejsca | Kontakt do organizatora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026, godz. 09:00 | 24.09.2026 19:00 06.10.2026 23:59 | Nie | Łódzkie | Zduńska Wola Łaska 5 | 0 | [email protected] 609 719 333 |
| 10.10.2026, godz. 10:00 | 26.09.2026 19:00 08.10.2026 23:59 | Tak | Warmińsko-Mazurskie | Kętrzyn Dworcowa 10 | 32 | [email protected] 502 246 244 |
| 10.10.2026, godz. 10:00 | 26.09.2026 19:15 08.10.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Troszyn Słowackiego 3 | 23 | [email protected] 602 219 227 |
| 10.10.2026, godz. 10:00 | 26.09.2026 19:30 08.10.2026 23:59 | Tak | Pomorskie | Kwidzyn Warszawska 18 | 43 | [email protected] 601 628 229 |
| 10.10.2026, godz. 09:00 | 26.09.2026 18:45 08.10.2026 23:59 | Tak | Podlaskie | Augustów Turystyczna 18 | 2 | [email protected] 509 124 660 |
| 10.10.2026, godz. 12:00 | 26.09.2026 18:30 08.10.2026 23:59 | Tak | Wielkopolskie | Poznań Bałtycka 79 | 45 | [email protected] 501 106 239 |
| 10.10.2026, godz. 14:30 | 26.09.2026 18:15 08.10.2026 23:59 | Nie | Kujawsko-Pomorskie | Bydgoszcz Gdańska 163 | 0 | [email protected] 796 795 899 |
| 11.10.2026, godz. 09:00 | 27.09.2026 19:00 09.10.2026 23:59 | Tak | Podlaskie | Czerwony Bór Strzelnica PZŁ | 3 | [email protected] 509 124 660 |
| 11.10.2026, godz. 09:00 | 27.09.2026 19:15 09.10.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Warszawa Bema 60 | 39 | [email protected] 600 434 232 |
| 13.10.2026, godz. 09:00 | 29.09.2026 19:00 11.10.2026 23:59 | Nie | Łódzkie | Piotrków Trybunalski Wolborska 1 | 22 | [email protected] 512 315 198 |
| 13.10.2026, godz. 11:00 | 29.09.2026 18:30 11.10.2026 23:59 | Tak | Dolnośląskie | Wrocław Świątnicka 36 | 53 | [email protected] 713 425 980 |
| 17.10.2026, godz. 09:00 | 03.10.2026 19:00 15.10.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Warszawa Jagiellońska 88 Hala 10B | 68 | [email protected] 570 580 600 |
| 17.10.2026, godz. 09:00 | 03.10.2026 19:15 15.10.2026 23:59 | Nie | Lubelskie | Lublin Gospodarcza 27 | 51 | [email protected] 513 130 428 |
| 17.10.2026, godz. 14:00 | 03.10.2026 19:30 15.10.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Młynarze Sadykierz 43 | 57 | [email protected] 784 635 866 |
| 17.10.2026, godz. 09:00 | 03.10.2026 18:45 15.10.2026 23:59 | Tak | Śląskie | Pszczyna Bielska 29 | 29 | [email protected] 668 373 848 |
| 17.10.2026, godz. 12:00 | 03.10.2026 19:30 15.10.2026 23:59 | Tak | Wielkopolskie | Opalenica Parkowa 44 - strzelnica KBS Opalenica | 30 | [email protected] 602 666 028 |
| 18.10.2026, godz. 10:00 | 04.10.2026 19:00 16.10.2026 23:59 | Tak | Pomorskie | Gdańsk Zawodników 1 | 25 | [email protected] 669 824 465 |
| 18.10.2026, godz. 09:30 | 04.10.2026 19:15 16.10.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Błonie Grodziska 1 | 72 | [email protected] 533 227 577 |
| 18.10.2026, godz. 11:00 | 04.10.2026 18:45 16.10.2026 23:59 | Tak | Wielkopolskie | Krutla k. Wolsztyna Strzelnica Krutla | 31 | [email protected] 732 995 884 |
| 20.10.2026, godz. 09:00 | 06.10.2026 19:00 18.10.2026 23:59 | Nie | Łódzkie | Sulmierzyce Targowa 2 | 60 | [email protected] 604 608 251 |
| 22.10.2026, godz. 09:00 | 08.10.2026 19:00 20.10.2026 23:59 | Nie | Małopolskie | Kraków Pasternik 128 | 60 | [email protected] 500 120 296 |
| 22.10.2026, godz. 09:00 | 08.10.2026 19:15 20.10.2026 23:59 | Nie | Łódzkie | Zduńska Wola Łaska 5 | 70 | [email protected] 609 719 333 |
| 23.10.2026, godz. 17:00 | 09.10.2026 19:00 21.10.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Dawidy Bankowe Starzyńskiego 43 | 60 | [email protected] 531 901 078 |
| 24.10.2026, godz. 09:00 | 10.10.2026 19:00 22.10.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Płońsk Warszawska 70 | 80 | [email protected] 509 931 885 |
| 24.10.2026, godz. 09:00 | 10.10.2026 19:15 22.10.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Siedlce Sokołowska 180A | 80 | [email protected] 509 745 802 |
| 25.10.2026, godz. 10:00 | 11.10.2026 19:00 23.10.2026 23:59 | Tak | Pomorskie | Miszewko Gdyńska 86 | 70 | [email protected] 669 824 465 |
| 25.10.2026, godz. 12:00 | 11.10.2026 18:15 23.10.2026 23:59 | Tak | Wielkopolskie | Sarbka Sarbka 52 | 50 | [email protected] 695 931 943 |
| 25.10.2026, godz. 09:00 | 11.10.2026 18:45 23.10.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Warszawa Strzelnica Sportowa Rembertów-Poligon | 80 | [email protected] 609 790 081 |
| 25.10.2026, godz. 09:00 | 12.10.2026 19:15 23.10.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Grójec Strzelnica KS "Cel" Grójec | 80 | [email protected] 609 111 192 |
| 25.10.2026, godz. 10:00 | 12.10.2026 18:30 23.10.2026 23:59 | Nie | Wielkopolskie | Józefowo Józefowo 26A | 80 | [email protected] 693 835 435 |
| 25.10.2026, godz. 10:00 | 11.10.2026 19:30 23.10.2026 23:59 | Nie | Zachodniopomorskie | Kędrzyno Strzelnica KS Kołobrzeg | 60 | [email protected] 601 802 872 |
| 27.10.2026, godz. 11:00 | 13.10.2026 19:00 25.10.2026 23:59 | Tak | Dolnośląskie | Wrocław Świątnicka 36 | 99 | [email protected] 71 342 59 80 |
| 28.10.2026, godz. 15:00 | 14.10.2026 19:00 26.10.2026 23:59 | Tak | Łódzkie | Łódź Rzgowska 17A | 50 | [email protected] 694 363 603 |
| 07.11.2026, godz. 10:00 | 24.10.2026 19:00 05.11.2026 23:59 | Tak | Lubuskie | Gorzów Wielkopolski F. Chopina 52, budynek 19 | 53 | [email protected] 785 177 741 |
| 07.11.2026, godz. 09:00 | 24.10.2026 19:15 05.11.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Warszawa Marymoncka 34 - Strzelnica AWF | 80 | [email protected] 530 920 940 |
| 08.11.2026, godz. 10:00 | 25.10.2026 19:00 06.11.2026 23:59 | Tak | Warmińsko-Mazurskie | Olsztyn Żołnierska 15 | 80 | [email protected] 502 246 244 |
| 08.11.2026, godz. 09:30 | 25.10.2026 19:15 06.11.2026 23:59 | Tak | Świętokrzyskie | Starachowice Strzelnicza 29 | 80 | [email protected] 503 065 042 |
| 08.11.2026, godz. 10:00 | 25.10.2026 18:45 06.11.2026 23:59 | Nie | Zachodniopomorskie | Popowo Popowo 10 | 60 | [email protected] 601 802 872 |
| 15.11.2026, godz. 09:00 | 01.11.2026 19:00 13.11.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Wsola Piastów 111A | 80 | [email protected] 502 575 773 |
| 21.11.2026, godz. 09:00 | 07.11.2026 19:00 19.11.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Żyrardów Konopnickiej 13 | 60 | [email protected] 601 988 165 |
| 21.11.2026, godz. 09:00 | 07.11.2026 19:15 19.11.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Warszawa Bema 60 | 50 | [email protected] 518 022 300 |
| 22.11.2026, godz. 11:00 | 08.11.2026 19:00 20.11.2026 23:59 | Tak | Wielkopolskie | Rawicz Leśna | 80 | [email protected] 605 583 119 |
| 22.11.2026, godz. 11:00 | 08.11.2026 19:15 20.11.2026 23:59 | Tak | Lubuskie | Wojcieszyce Strzelecka | 53 | [email protected] 505 432 932 |
| 06.12.2026, godz. 09:00 | 22.11.2026 19:00 04.12.2026 23:59 | Tak | Mazowieckie | Warszawa Marymoncka 34 - Strzelnica AWF | 80 | [email protected] 530 920 940 |
Podziel się
